A verklaro vai mudar de casa!
A partir de 11 de Abril estaremos a 100% na nova loja!
Rua Ponte de Pau, 21, Viseu
Obrigado pela visita.
A verklaro vai mudar de casa!
A partir de 11 de Abril estaremos a 100% na nova loja!
Rua Ponte de Pau, 21, Viseu
Obrigado pela visita.
A verklaro intensificou o seu serviço de decoração investindo em produtos e conceitos.
Face aos bons conhecimentos de mercado e sobretudo porque decidimos manter-nos constantemente actualizados, passamos a disponibilizar um serviço mais abrangente e com grande qualidade.
A isso aliamos algo que é um valor acrescentado para o nosso serviço. Formamos parcerias com Importadores/distribuidores de acessórios e flores. Permite-nos assim ter acesso em primeira mão a muitos produtos e com a qualidade que se exige.
A qualidade das flores é algo a que damos muita atenção. As nossas flores que são importadas mantêm o circuito de frio até ao local da decoração para manterem a frescura, a vivacidade e a cor original.
Se no catering é usado frio para as bebidas e alimentos nós também o fazemos para as flores!
As Noivas merecem….
Para quem quer saber mais:
Os antúrios e orquídeas devem ser mantidos a 15º no mínimo ao contrario da maioria das outras flores que durante o transporte devem estar num ambiente de 2 a 5 graus e no armazenamento devem estar num ambiente de 5 a 8 graus para aguentarem bastante tempo.
Os nossos clientes da internet chegam a nós por várias vias, uma delas é a pesquisa em motores de busca.
Deixo-vos uma pequena lista de palavras utilizada em Fevereiro mês curto ao contrário dos vestidos de Noiva!!
Confiram os nossos produtos e serviços.
| verklaro | 112 | 15 % |
| de | 47 | 6.3 % |
| imagesize | 35 | 4.7 % |
| 234×60 | 35 | 4.7 % |
| viseu | 32 | 4.3 % |
| casamento | 24 | 3.2 % |
| casamentos | 16 | 2.1 % |
| para | 15 | 2 % |
| em | 13 | 1.7 % |
| loja | 13 | 1.7 % |
| corley | 11 | 1.4 % |
| taylor | 11 | 1.4 % |
| borders | 10 | 1.3 % |
| bankruptcy | 10 | 1.3 % |
| filmagem | 10 | 1.3 % |
| dicas | 10 | 1.3 % |
| www.verklaro.tv | 9 | 1.2 % |
| e | 8 | 1 % |
| a | 8 | 1 % |
| vestidos | 8 | 1 % |
| verklaro.tv | 7 | 0.9 % |
| eventos | 6 | 0.8 % |
| noiva | 6 | 0.8 % |
| ver | 6 | 0.8 % |
| trailer | 5 | 0.6 % |
| cta | 5 | 0.6 % |
| bus | 5 | 0.6 % |
| quintas | 5 | 0.6 % |
| hangover | 5 | 0.6 % |
| claro | 4 | 0.5 % |
| luminosa | 4 | 0.5 % |
| klaro | 4 | 0.5 % |
| convites | 4 | 0.5 % |
| toda | 4 | 0.5 % |
| poesia | 4 | 0.5 % |
| noivas | 4 | 0.5 % |
| fotografos | 4 | 0.5 % |
| lusoscreen | 3 | 0.4 % |
| no | 3 | 0.4 % |
| é | 3 | 0.4 % |
| fotos | 3 | 0.4 % |
| serviços | 3 | 0.4 % |
| daytona | 3 | 0.4 % |
| lineup | 3 | 0.4 % |
| da | 2 | 0.2 % |
| bonecos | 2 | 0.2 % |
| noite | 2 | 0.2 % |
| novidades | 2 | 0.2 % |
| mais | 2 | 0.2 % |
| notisias | 2 | 0.2 % |
| poema | 2 | 0.2 % |
| www.turiviajar.tv | 2 | 0.2 % |
| of | 2 | 0.2 % |
| – | 2 | 0.2 % |
| turiviajar | 2 | 0.2 % |
| juliani | 2 | 0.2 % |
| secret | 2 | 0.2 % |
| 211 | 2 | 0.2 % |
| orlando | 2 | 0.2 % |
| newark | 2 | 0.2 % |
| oksan | 2 | 0.2 % |
| nupcias | 2 | 0.2 % |
| feira | 2 | 0.2 % |
| preços | 2 | 0.2 % |
| produtos | 2 | 0.2 % |
| noivos | 2 | 0.2 % |
| me | 2 | 0.2 % |
| hall | 2 | 0.2 % |
| até | 2 | 0.2 % |
| gomas | 2 | 0.2 % |
| fame | 2 | 0.2 % |
| roteiro | 2 | 0.2 % |
| tits | 2 | 0.2 % |
| filmar | 2 | 0.2 % |
| nova | 2 | 0.2 % |
| convite | 2 | 0.2 % |
| moore | 2 | 0.2 % |
| chessie | 2 | 0.2 % |
| cardenas | 2 | 0.2 % |
| film | 2 | 0.2 % |
| ser | 2 | 0.2 % |
| ultima | 2 | 0.2 % |
| animação | 2 | 0.2 % |
| didloing | 2 | 0.2 % |
| lojavk@verklaro.tv | 2 | 0.2 % |
| novelgráfica | 2 | 0.2 % |
| karaoke | 2 | 0.2 % |
| obscura | 2 | 0.2 % |
| 2011 | 2 | 0.2 % |
| 6 | 2 | 0.2 % |
| termix | 1 | 0.1 % |
| deixa | 1 | 0.1 % |
| birmingham | 1 | 0.1 % |
| berk | 1 | 0.1 % |
| bowtech | 1 | 0.1 % |
| distrito | 1 | 0.1 % |
| canto | 1 | 0.1 % |
| endereco | 1 | 0.1 % |
| fail | 1 | 0.1 % |
| sitemkar | 1 | 0.1 % |
| nunca | 1 | 0.1 % |
| sonia | 1 | 0.1 % |
| kate | 1 | 0.1 % |
| //www.verklaro.tv/ | 1 | 0.1 % |
| bolinhas | 1 | 0.1 % |
| orleans | 1 | 0.1 % |
| oliveira | 1 | 0.1 % |
| inbox | 1 | 0.1 % |
| circunvalalação | 1 | 0.1 % |
| men | 1 | 0.1 % |
| vídeo | 1 | 0.1 % |
| lista | 1 | 0.1 % |
| dancing | 1 | 0.1 % |
| islander | 1 | 0.1 % |
| nossa | 1 | 0.1 % |
| members | 1 | 0.1 % |
| tecnicas | 1 | 0.1 % |
| truques | 1 | 0.1 % |
| com | 1 | 0.1 % |
| na | 1 | 0.1 % |
| modelosde | 1 | 0.1 % |
| comentáio | 1 | 0.1 % |
| peta | 1 | 0.1 % |
| nevoeiro | 1 | 0.1 % |
| vcard | 1 | 0.1 % |
| http | 1 | 0.1 % |
| pinto | 1 | 0.1 % |
| si | 1 | 0.1 % |
| sabão | 1 | 0.1 % |
| orcamento.pdf | 1 | 0.1 % |
| fazer | 1 | 0.1 % |
| kent | 1 | 0.1 % |
| animaçao | 1 | 0.1 % |
| açores | 1 | 0.1 % |
| veklaro | 1 | 0.1 % |
| lojrat | 1 | 0.1 % |
| preço | 1 | 0.1 % |
| onde | 1 | 0.1 % |
| ron | 1 | 0.1 % |
| ricardo | 1 | 0.1 % |
| passagem | 1 | 0.1 % |
| cata | 1 | 0.1 % |
| tv | 1 | 0.1 % |
| mr | 1 | 0.1 % |
| victoria | 1 | 0.1 % |
| danielle | 1 | 0.1 % |
| hapen | 1 | 0.1 % |
| dvd | 1 | 0.1 % |
| www.vestidosnovos | 1 | 0.1 % |
| vasos | 1 | 0.1 % |
| aveiro | 1 | 0.1 % |
| o | 1 | 0.1 % |
| ebay | 1 | 0.1 % |
| coração | 1 | 0.1 % |
| festas | 1 | 0.1 % |
| manual | 1 | 0.1 % |
| ideiaseprendas | 1 | 0.1 % |
| kim | 1 | 0.1 % |
| ecrans | 1 | 0.1 % |
| aeroplan | 1 | 0.1 % |
| muhtar | 1 | 0.1 % |
| montebelo | 1 | 0.1 % |
| ramo | 1 | 0.1 % |
| melhores | 1 | 0.1 % |
| fotografo | 1 | 0.1 % |
| spongjbobin | 1 | 0.1 % |
| organizaçao | 1 | 0.1 % |
| animes | 1 | 0.1 % |
| contactos | 1 | 0.1 % |
| frades | 1 | 0.1 % |
| companhia | 1 | 0.1 % |
| batizados | 1 | 0.1 % |
| www.verklaro | 1 | 0.1 % |
| serpa | 1 | 0.1 % |
| fotografia | 1 | 0.1 % |
| equipamento | 1 | 0.1 % |
| kardashian | 1 | 0.1 % |
| mary | 1 | 0.1 % |
| lirico | 1 | 0.1 % |
| reportagens | 1 | 0.1 % |
| prendas | 1 | 0.1 % |
| bear | 1 | 0.1 % |
| new | 1 | 0.1 % |
| miguel | 1 | 0.1 % |
| projecção | 1 | 0.1 % |
| lembranças | 1 | 0.1 % |
| bonanno | 1 | 0.1 % |
| s. | 1 | 0.1 % |
| fimagem | 1 | 0.1 % |
| brindes | 1 | 0.1 % |
| ´nó | 1 | 0.1 % |
| marryoke | 1 | 0.1 % |
| novidade | 1 | 0.1 % |
| vestido | 1 | 0.1 % |
| filmagens | 1 | 0.1 % |
| unip-ads2011 | 1 | 0.1 % |
| musical | 1 | 0.1 % |
| infantil | 1 | 0.1 % |
| festa | 1 | 0.1 % |
| beanpot | 1 | 0.1 % |
| coros | 1 | 0.1 % |
Nós trabalhamos profissionalmente a nossa área de imagem dando um cunho muito pessoal do trabalho. Optámos por personalizar todo o serviço envolvendo os noivos na produção do seu album e video.
Ao invés de um trabalho de autor, onde os noivos recebem um trabalho final pronto sem direito a discussão, optámos por envolver os noivos na escolha das imagens que simbolizam momentos que mais os marcaram. É uma opção!
O trabalho final é entrega em quase todo o tipo de formato de albuns!! Analógico, Digital normal ou Flex! As dimensõesdo albumalém do standard podem ser escolhidas em função do gosto dos noivos ou do espaço da sua estante!!.
O objectivo é que o nosso trabalho reflicta os gostos do “dono”, (os noivos) mesmo que isso possa demorar mais alguns dias!!
Mas o que conta é o trabalho que foi feito com muito carinho, cuidado e dedicação para durar muito e poder ser consultado sempre que se sinta saudade “daquele dia”.
Este é o momento certo para decidir o tipo de animação que quer ter no seu Casamento.
Existem pelo menos 2 momentos em qua a animação faz a diferença.
Na Cerimónia, seja Cvil ou Religiosa e na Boda.
Para o primeiro momento, não é simples escolher. A oferta é variade e de muito qualidade. A opção será escolher a partir do gosto pessoal e da carteira!
No segundo momento a escolha do tipo de música é masi uma opção virada para os convidados. Que tipo de festa quer dar aos seus convidados?
Um rancho folclorico?
Um grupo de Baile?
Umas concertinas?
Um Dj?
É muito vasto o campo de escolha. Nós optámos por escolher para trabalhar connosco parceirros com provas dades quer técnicas quer pessoais.
Decidimos não criar limites para a sua festa. O nosso serviço não é limitado por um tempo rigoroso de actuação.
Consulte-nos para um maior esclarecimento e saber os preços actualizados.